東風勁勇平板運輸車上藍牌平板車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風勁勇平板運輸車上藍牌平板車 | 車輛類別: | 平板運輸車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 5995×2360×2480(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4490(Kg) | 整備質量: | 3660(Kg) |
額定質量: | 700,635(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1032/1663(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1040TJAC | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 1795/2695 | 軸距: | 3300(mm) |
油耗: | 12.4,12.7,12.5,12.6,12.3 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.50-16 14PR |
前輪距: | 1509,1580 | 后輪距: | 1520,1595 |
Vin車輛識別代碼: | LGDCH91G××××××××× LGDCH81G××××××××× | ||
整車備注: | 該車僅用于運送不可拆解物體。選裝車門, 選裝前圍下面罩,水箱格柵,新型保險杠,新型DFAC標志。該車采用YN38CRD1,CY4102-CE4C,SD4M824U,4DX23-120E4,YC4FA130-40發動機,對應油耗值為12.4,12.7,12.5,12.6,12.3。左右側面防護與平板底座面采用焊接連接, 后下部防護與平板斜坡干涉,故后防護豁免。 | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRD1 |
昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 3856 3519 3857 2982 2540 2672 | 95 91 82 90 95 64 70 |
其它資料 |
東風勁勇平板運輸車上藍牌平板車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||