東風大多利卡冷藏車/6.2米冷藏車價格 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風大多利卡冷藏車/6.2米冷藏車價格 | 車輛類別: | 冷藏車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8350×2330×3550(mm) | 貨廂尺寸: | 6150×2150×2200(mm) |
總質量: | 15790(Kg) | 整備質量: | 5700(Kg) |
額定質量: | 9895(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
接近角/離去角: | 25.5/12(°) | 前懸/后懸: | 1180/2470(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1160LJ11D6 | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 5990/9800 | 軸距: | 4700(mm) |
油耗: | 27.06,27.70,27.19 | 彈簧片數: | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
前輪距: | 1831,1770,1750 | 后輪距: | 1640,1640,1602 |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1R××××××××× | ||
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。選裝側面開門, 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁及廂體底面采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):450。隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,采用ISB3.9-140E40A,CY4102-CE4B,YC4E140-42發動機,油耗值分別為(L/100km):27.06,27.70,27.19。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。安裝帶ABS的底盤,ABS系統控制器型號及生產廠:3 | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-140E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 4260 | 103 100 103 |
其它資料 |
東風大多利卡冷藏車/6.2米冷藏車價格 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||