東風多利卡D9京牌11方餐廚垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風多利卡D9京牌11方餐廚垃圾車 | 車輛類別: | 餐廚垃圾車 |
公告批次: | 348 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 6950,7500x2500x3150(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 整備質(zhì)量: | 7950(Kg) |
額定質(zhì)量: | 9920,9855(Kg) | 駕駛室準乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1260/1740(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1185LJ9CDE | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,8/- | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1862,1933,1949 | 后輪距: | 1806,1865 |
Vin車輛識別代碼: | LGDXWA1L××××××××× LGDXWA1P××××××××× LGDXWA1R××××××××× LGDXWA1S××××××××× LGDXWA1U××××××××× LGDXWA1V××××××××× LGDXWB1L××××××××× LGDXWB1P××××××××× LGDXWB1R××××××××× LGDXWB1S××××××××× LGDXWB1U××××××××× LGDXWB1V××××××××× LGDCWB1L××××××××× LGDCWB1P××××××××× LGD | ||
整車備注: | 1、該車設(shè)置垃圾箱及提升機構(gòu)主要用于餐廚垃圾的收集與運輸。2、整車外形長(mm)=前懸(mm)+軸距(mm)+后懸(mm)對應關(guān)系:6950=1260+3950+1740,7500=1260+4500+1740; 3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護均采用焊接連接,后防護用專用裝置代替,離地高490mm; 4.ABS型號:J ABS,ABS/ASR-24V-4S/4M.;ABS生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;,襄陽東風隆誠機械有限責任公司.5,所用發(fā)動機的型號:B6.2NS6B210 ,CY4SK761,D4.0NS6B195,D4.5NS6B220,YCS04200-68.B6.2NS6B230. 5.當駕駛室準乘人數(shù)為2人,載質(zhì)量為9920,當駕駛室準乘人數(shù)為3人,載質(zhì)量為9855.選裝箱體外觀。 | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4087 4156 4500 2970 6200 6200 4000 2970 |
145 147 162 121 154 169 143 125 |
其它資料 |
東風多利卡D9京牌11方餐廚垃圾車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負責;服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||