罐體容積4方,采用4mm優(yōu)質(zhì)碳鋼制作,方形罐體,罐體與后蓋上部采用鉸鏈連接,后蓋可利用液壓油缸打開卸料;罐體右側(cè)前部裝有掛桶提升機(jī)構(gòu)裝卸桶裝垃圾,罐體底部安裝液壓油缸實(shí)現(xiàn)罐體舉升自卸。后蓋采用液壓開啟、鎖緊。操作方式為室外手動(dòng)液壓操作。
凱馬藍(lán)牌4方餐廚垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 凱馬藍(lán)牌4方餐廚垃圾車 | 車輛類別: | 餐廚垃圾車 |
公告批次: | 316 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 5180x1980,2040x2350(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 整備質(zhì)量: | 3350,3500(Kg) |
額定質(zhì)量: | 1015,950,865,800(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 20/23(°) | 前懸/后懸: | 1130/1250(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | KMC1041A28D5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 1610/2885 | 軸距: | 2800,3100,3300(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 9/8+4,3/5+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1495 | 后輪距: | 1490 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LWU2DM1C××××××××× LWU2DM2C××××××××× | ||
整車備注: | 僅選用2800mm軸距底盤改裝,額定載質(zhì)量(kg)/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1015/2,950/3。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,最小離地高度為480mm。ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司。可選裝H6代前圍及前部燈具,可選裝后門樣式。專用裝置:廂體及提升機(jī)構(gòu),主要用于餐廚垃圾的收集與運(yùn)輸。 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.1Q82E50 |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 |
60 75 70 70 64 80 81 80 |
其它資料 |
凱馬藍(lán)牌4方餐廚垃圾車 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||