【主要技術參數】 | ||||
公告批次 | 284 | 產品號 | ZM868558012 | |
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 8445 | 外形尺寸(mm) | 7610,7410,6860×2500×3150 | |
整備質量(Kg) | 7160 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 21/16,21/16,21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1440/1470,1440/1470,1440/1470 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | 最高車速(Km/h) | 90,80 | |
其它 | 整車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/離去角對應關系為:7610/4700/1470/16,7410/4500/1470/16,6860/3950/1470/14。因整備質量誤差范圍在3%以內,所以忽略不計.側后防護材料:Q235B,側防護螺栓連接,后防護焊接,后部防護斷面尺寸(mm):50×250,后部防護離地高度(mm):480.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀. ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.選裝駕駛室前臉以及保險杠. | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7240,7790,8390,7010,7560,8160,7990,7760,7500,8900,9000×2500×3030 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 輪胎規格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | |
鋼板彈簧片數 | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
國五東風車廂可卸式垃圾車 勾臂垃圾車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 國五東風車廂可卸式垃圾車 勾臂垃圾車 | 車輛類別: | 勾臂式垃圾車 |
公告批次: | 免檢: | 否 | |
外形尺寸: | 7610,7410,6860×2500×3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 整備質量: | 7160(Kg) |
額定質量: | 8445(Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
接近角/離去角: | 21/16,21/16,21/14(°) | 前懸/后懸: | 1440/1470,1440/1470,1440/1470(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 90,80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 5800/10000 | 軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) |
油耗: | 彈簧片數: | ||
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
前輪距: | 1900,1880,1810,1940 | 后輪距: | 1860,1800,1800,1860 |
Vin車輛識別代碼: | |||
整車備注: | |||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 |
東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |
其它資料 |
國五東風車廂可卸式垃圾車 勾臂垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||