福田時代廣告宣傳車:
總質量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2100×3000 | |
整備質量(Kg) | 4300,4365 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 23/9 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1550,1130/1505 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 1710/2785 | 最高車速(Km/h) | 95 |
其它 | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛。該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235碳鋼,該車側后包圍裝置已經符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地350mm,后包圍距地450mm。駕駛室準乘人數2,3人與整備質量4365,4300一一對應。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1043V9JEA-A | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875,5895×1915,1955×2150,2335 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 23/19 | 輪胎規格 | 7.00-16LT,7.00R16LT,6.50-16LT,6.50R16LT |
鋼板彈簧片數 | 4/6+7 | 前輪距(mm) | 1415,1525,1545,1555 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1485,1525 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 YN27CRD1 4B2-95C40 4J28TC YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 4L30F |
中國第一汽車集團公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田環保動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 山東華源萊動內燃機有限公司 |
3168 3856 3660 3298 2672 2545 2771 2540 3707 2540 3040 |
79 73 83 75 70 70 81 70 75 72 75 |