解放8方真空吸污車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 解放8方真空吸污車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 吸污車(chē) |
公告批次: | 264 | 免檢: | 是 |
外形尺寸: | 7700,7500×2450×3200(mm) | 貨廂尺寸: | (mm) |
總質(zhì)量: | 12490(Kg) | 整備質(zhì)量: | 6095(Kg) |
額定質(zhì)量: | 6200(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 22/13,22/13(°) | 前懸/后懸: | 1400/2100,1400/2100(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1120P62K1LE4Z | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 4770/8020 | 軸距: | 4200,4000,3800,3650,3500(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,10/12+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
前輪距: | 1800 | 后輪距: | 1800 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LFNABTJF××××××××× LFNABTJE××××××××× LFNABTJD××××××××× LFNABTJC××××××××× LFNABTJB××××××××× LFNABTKF××××××××× LFNABTKE××××××××× LFNABTKD××××××××× LFNABTKC××××××××× LFNABTKB××××××××× LFNABUJF××××××××× | ||
整車(chē)備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):糞水:介質(zhì)密度:800千克/立方米.罐體有效容積8.13立方米.當(dāng)軸距為4200(mm)時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為7700(mm),罐體外形尺寸(長(zhǎng)/直段長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4400/4000×2100×1350.對(duì)應(yīng)后懸2100(mm).當(dāng)軸距為4000(mm)時(shí)整車(chē)長(zhǎng)為7500(mm),罐體外形尺寸(長(zhǎng)/直段長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200/3800×2100×1450.對(duì)應(yīng)后懸2100(mm). | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E4 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機(jī)有限公司 |
4040 4764 4764 |
121 121 139 |
其它資料 |
解放8方真空吸污車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。 | ||
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||