東風后雙橋雙排座高空作業車 產品主要技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風后雙橋雙排座高空作業車 | 車輛類別: | 高空作業車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8985×2500×3450(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 16000(Kg) | 整備質量: | 15610(Kg) |
額定質量: | (Kg) | 駕駛室準乘人數: | 3(人) |
接近角/離去角: | 28/12(°) | 前懸/后懸: | 1205/2480(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1250NZ4DJ | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 5600/10400(并裝雙軸) | 軸距: | 4000+1300(mm) |
油耗: | 彈簧片數: | 8/13 | |
輪胎數: | 10 | 輪胎規格: | 10.00R20 |
前輪距: | 1940 | 后輪距: | 1860/1860 |
Vin車輛識別代碼: | LGAV4B43××××××××× | ||
整車備注: | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與副梁和底板采用焊接連接, 后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):510。安裝帶ABS的底盤,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 | ||
發動機參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 |
東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
其它資料 |
東風后雙橋雙排座高空作業車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業務QQ:1342957689 | |||